あなたの資産、運用しませんか?お望みの物件をお探し致します。不動産の専門知識とノウハウで、よきパートナーをめざします。
| 種別 | 店舗付住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市上京区浄福寺通一条下る東西俵屋町 [地図] | ||
| 価格 | 500万円 | 物件番号 | 3712 |
| 交通 | |||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 20.82m2 |
| 建物延床面積 | 26.80m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 3.8m |
| 接道位置指定 | 一方 | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て | 築年月 | 昭和47年06月 |
| 小学校区 | 正親 | 中学校区 | 二条 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2011-12-23 |
| 設備 | |||
| 備考 | 家賃月額5万円・年収60万円・利回り12%・現在カラオケスナック盛業中 H23年6月内部一部改装 |
||
センチュリー218(株)
サント・ハウジング
京都府京都市北区紫竹下芝本町
23-5
サントビル1F
電話:075-493-4700
FAX:075-493-4720
住宅・一般不動産は、
センチュリー21(株)
サント・ハウジング
にてお取り扱いしております。
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
26 |
27 |
28 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|